キャンペーン情報
現在キャンペーン情報はありません。
情報公開日:2024.9.27 次回更新予定日:2024.10.11
エクセルハイツ一覧
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済み |
2 | 1A-102 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
3 | 1A-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
4 | 1A-105 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
5 | 1A-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
6 | 1A-202 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
7 | 1A-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
8 | 1A-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1B-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
2 | 1B-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
3 | 1B-202 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
2 | 2-102 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
3 | 2-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
4 | 2-105 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
5 | 2-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
6 | 2-202 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済み |
7 | 2-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
8 | 2-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
2 | 3-102 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | モデルルーム | モデルルーム |
3 | 3-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
4 | 3-105 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
5 | 3-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
6 | 3-202 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
7 | 3-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
8 | 3-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
中央コーポ一覧
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-101 | 洋室 | 6.5帖 | 31,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 1-102 | 洋室 | 6.5帖 | 30,000 | 1ヶ月 | - |
3 | 1-201 | 洋室 | 6.5帖 | 32,000 | 1ヶ月 | 空室 |
4 | 1-202 | 洋室 | 6.5帖 | 短期3,500円/日 (1ヶ月~) 長期35,000円 | 1ヶ月(長期の方) | 空室 |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-103 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 2-105 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | 空室 |
3 | 2-203 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
4 | 2-205 | 洋室 | 6帖 3帖 | 37,000 | 1ヶ月 | 短期賃貸中 |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-101 | 洋室 | 9帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 3-201 | 洋室 | 9帖 | 37,000 | 1ヶ月 | 短期賃貸中 |
戸建貸家一覧
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 洋室 | 8帖 | 31,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 貸家② | 洋室 | 8帖 | 32,000 | 1ヶ月 | - |
3 | 貸家 東2 | 洋室 | 6・6・2帖 | 39,000 | 1ヶ月 | - |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 和室 | 6・4.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 貸家② | 和室 | 6帖×2室 | 42,000 | 1ヶ月 | 空室 |
3 | 貸家③ | 和室 | 6帖×2室 | 40,000 | 1ヶ月 | - |
4 | 貸家④ | 洋室 | 6帖×2室 | 46,000 | 1ヶ月 | 空室 |
5 | 貸家⑤ | 洋室 | 4.5帖×3室 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 和室 | 6.5・7.5帖 | 30,000 | 1ヶ月 | 空家 |
2 | 貸家② | 和室 | 6帖 | - | - | 物置 |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家③ | 和室 | 7.5・9帖 | 43,000 | 1ヶ月 | ー |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 和室 | 6帖×3室 | 50,000 | 1ヶ月 | ー |