キャンペーン情報
情報公開日:2026.9.3 次回更新予定日:2026.9.17
エクセルハイツ一覧
エクセルハイツ1A
山形県米沢市本町1-1-27

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2027年度 |
| 1 | 1A-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 2 | 1A-102 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 3 | 1A-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 4 | 1A-105 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 5 | 1A-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 6 | 1A-202 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 7 | 1A-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 8 | 1A-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
エクセルハイツ1B
山形県米沢市本町1-1-27

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2027年度 |
| 1 | 1B-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | -
|
| 2 | 1B-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 3 | 1B-202 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
エクセルハイツ2
山形県米沢市本町1-2-23

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2027年度 |
| 1 | 2-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 2 | 2-102 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 3 | 2-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 4 | 2-105 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 5 | 2-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 6 | 2-202 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | -
|
| 7 | 2-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 8 | 2-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
エクセルハイツ3
(高床式)
山形県米沢市本町1-1-61

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2027年度 |
| 1 | 3-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 2 | 3-102 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | モデルルーム | - |
| 3 | 3-103 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 4 | 3-105 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 5 | 3-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 6 | 3-202 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 7 | 3-203 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
| 8 | 3-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
中央コーポ一覧
中央コーポ1
米沢市中央3-4-5

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 1-101 | 洋室 | 6.5帖 | 30,000 | 1ヶ月 | 短期賃貸中 |
| 2 | 1-102 | 洋室 | 6.5帖 | 30,000 | 1ヶ月 | - |
| 3 | 1-201 | 洋室 | 6.5帖 | 31,000 | 1ヶ月 | - |
| 4 | 1-202 | 洋室 | 6.5帖 | 短期3,500円/日
(1ヶ月~)
長期35,000円 | 1ヶ月 | 短期賃貸中 |
中央コーポ2
米沢市中央3-4-5

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 2-103 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - |
| 2 | 2-105 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | 空室 |
| 3 | 2-203 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
| 4 | 2-205 | 洋室 | 6帖
3帖 | 37,000 | 1ヶ月 | 空室 |
中央コーポ3
米沢市中央3-4-5

| NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 3-101 | 洋室 | 9帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
| 2 | 3-201 | 洋室 | 9帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - |
戸建貸家一覧
米沢市 本町1-5-37

| NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 貸家南① | 洋室 | 8帖 | 31,000 | 1ヶ月 | 空き物件 |
| 2 | 貸家南② | 洋室 | 8帖 | 32,000 | 1ヶ月 | 空き物件 |
| 3 | 貸家東➀ | 和室 | 6・6・6・4.5畳 | 45,000 | 1ヶ月 | - |
| 4 | 貸家東② | 洋室 | 6・6・2帖 | 39,000 | 1ヶ月 | - |
米沢市 本町1-1-61

| NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 貸家① | 和室 | 6・4.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | 空室 |
| 2 | 貸家② | 和室 | 6帖×2室 | 42,000 | 1ヶ月 | 空室 |
| 3 | 貸家③ | 和室 | 6帖×2室 | 40,000 | 1ヶ月 | - |
| 4 | 貸家④ | 洋室 | 6帖×2室 | 46,000 | 1ヶ月 | 空室 |
| 5 | 貸家⑤ | 洋室 | 4.5帖×3室 | 40,000 | 1ヶ月 | 空室 |
米沢市 本町1-2-22

| NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 貸家① | 和室 | 6.5・7.5帖 | 30,000
| 1ヶ月 | - |
| 2 | 貸家② | 和室 | 6帖 | - | - | - |
米沢市 本町1-2-23

| NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 貸家③ | 和室 | 7.5・9帖 | 43,000 | 1ヶ月 | - |
米沢市 本町2-2-38

| NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
| 1 | 貸家① | 和室 | 6帖×3室 | 50,000 | 1ヶ月 | - |