キャンペーン情報
- 2020.10.21
- 仲介手数料無料!
- 期間限定で空室の契約を直接頂いた方には、 仲介手数料無料 でご案内致します。(3年過ぎても更新料の費用がかかりません。) まだ、来春の…
- 2020.05.11
- 入居者様特典!!全員全額共益費無料!!
- 新型コロナウイルスの影響により、バスツアー見学会が中止となりました。それに伴い、チラシの配布も難しくなったため、予定していたキャッシュバッ…
- 2019.12.03
- キャッシュバックキャンペーン
- 生協のお申し込みの際に、エクセルハイツを第1希望にされた方で入居が決まった場合にはキャッシュバックキャンペーンとして10,000円を現金でキャッシ…
エクセルハイツ一覧
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1A-101 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - | - | 空室 |
2 | 1A-102 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
3 | 1A-103 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
4 | 1A-105 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - | - | |
5 | 1A-201 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
6 | 1A-202 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | 空室 | 予約済 |
7 | 1A-203 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | 空室 | 予約済 |
8 | 1A-205 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1B-101 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
2 | 1B-201 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
3 | 1B-202 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-101 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | 内覧室 | - |
2 | 2-102 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
3 | 2-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
4 | 2-105 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
5 | 2-201 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
6 | 2-202 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
7 | 2-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
8 | 2-205 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 礼金 | 現在 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-101 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
2 | 3-102 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 空室 |
3 | 3-103 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 空室 |
4 | 3-105 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
5 | 3-201 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | 予約済 |
6 | 3-202 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
7 | 3-203 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
8 | 3-205 | 洋室 | 7.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | - | - | - |
中央コーポ一覧
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-101 | 洋室 | 6.5帖 | 33,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 1-102 | 洋室 | 6.5帖 | 32,000 | 1ヶ月 | - |
3 | 1-201 | 洋室 | 6.5帖 | 34,000 | 1ヶ月 | - |
4 | 1-202 | 洋室 | 6.5帖 | 33,000 | 1ヶ月 | 空室 |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-103 | 洋室 | 7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 2-105 | 洋室 | 7.5帖 | 35,000 | 1ヶ月 | - |
3 | 2-203 | 洋室 | 7.5帖 | 37,000 | 1ヶ月 | 空室 |
4 | 2-205 | 洋室 | 6帖 3帖 | 39,000 | 1ヶ月 | - |
NO | 部屋名 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3-101 | 洋室 | 9帖 | 40,000 | 1ヶ月 | |
2 | 3-201 | 洋室 | 9帖 | 41,000 | 1ヶ月 |
戸建貸家一覧
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 洋室 | 8帖 | 31,000 | 1ヶ月 | - |
2 | 貸家② | 洋室 | 8帖 | 32,000 | 1ヶ月 | - |
3 | 貸家 東2 | 洋室 | 6・6・2帖 | 39,000 | 1ヶ月 | - |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 和室 | 6・4.5帖 | 38,000 | 1ヶ月 | |
2 | 貸家② | 和室 | 6帖×2室 | 40,000 | 1ヶ月 | 空室 |
3 | 貸家③ | 和室 | 6帖×2室 | 40,000 | 1ヶ月 | 空室 |
4 | 貸家④ | 洋室 | 6帖×2室 | 40,000 | 1ヶ月 | 空室 |
5 | 貸家⑤ | 洋室 | 4.5帖×3室 | 36,000 | 1ヶ月 | - |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 和室 | 6.5・7.5帖 | 36,000 | 1ヶ月 | 空家 |
2 | 貸家② | 和室 | 6・8帖 | 36,000 | 1ヶ月 | 空家 |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家③ | 和室 | 7.5・9帖 | 43,000 | 1ヶ月 | 空家 4月より |
NO | 番号 | 和洋室 | 間取 | 家賃 | 敷金 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貸家① | 和室 | 6帖×3室 | 50,000 | 1ヶ月 | 空室 |